Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
18,68 USD | -3,49% | -5,18% | -28,87% |
03/06 | Camping World Holdings, Inc. Kondigt wijzigingen in leiding aan | CI |
15/05 | Camping World Holdings, Inc. kondigt dividend over het tweede kwartaal aan, betaalbaar op 27 juni 2024 | CI |
03 juni 2024 om 22:05 uur
Delen
Camping World Holdings, Inc. heeft aangekondigd dat de president van het bedrijf, Brent Moody, van plan is om op 31 december 2024 met pensioen te gaan. Zijn ontslag als president gaat in op 1 juli 2024. In verband met het aftreden van de heer Moody wordt Matthew Wagner benoemd tot president en blijft hij de belangrijkste operationele functionaris van het bedrijf.
Delen
Naar het originele artikel. Wettelijke waarschuwing Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien
Wettelijke waarschuwing
© S&P Capital IQ - 2024
Laatste nieuws over Camping World Holdings, Inc.
Camping World Holdings, Inc. Kondigt wijzigingen in leiding aan | CI | |
Camping World Holdings, Inc. kondigt dividend over het tweede kwartaal aan, betaalbaar op 27 juni 2024 | CI | |
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. : Truist Securities handhaaft koopadvies | ZM | |
Transcript : Camping World Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 | ||
Camping World Holdings, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024 | CI | |
Camping World Holdings, Inc. Kiest Kathleen S. Lane als Klasse II-bestuurder van de Raad van Bestuur | CI | |
Transcript : Camping World Holdings, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024 | ||
Aangepast verlies Camping World Holdings neemt toe als gevolg van dalende inkomsten | MT | |
Camping World Holdings, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2023 | CI | |
Camping World Holdings, Inc. kondigt een dividend over het eerste kwartaal aan, betaalbaar op 29 maart 2024 | CI | |
Camping World bekijkt mogelijke strategische alternatieven voor Good Sam-activiteiten | MT | |
Camping World bekijkt strategische alternatieven voor eenheid Good Sam Business | CI | |
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. : KeyBanc Capital Markets ontvangt een koopadvies | ZM | |
Camping World neemt drie vestigingen over in Minnesota | MT | |
DoorDash's Marketplace krijgt 4 nieuwe detailhandelpartners | MT | |
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. : Truist Securities herhaalt koopadvies | ZM | |
Camping World neemt Genuine RV over en voegt 3 winkels toe | MT | |
Camping World rondt overname van Ashley Outdoors in Alabama af, en is van plan om in het eerste kwartaal nog eens 14 nieuwe locaties toe te voegen | MT | |
Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH) heeft Ashley Outdoors LLC overgenomen. | CI | |
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. : Roth MKM handhaaft koopadvies | ZM | |
Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH) heeft de overname afgerond van Mount Comfort Rv, Llc van Ken Eckstein en Rusty Eckstein. | CI | |
Camping World Holdings, Inc. kondigt een dividend over het vierde kwartaal aan, betaalbaar op 29 december 2023 | CI | |
Camping World Holdings gaat op zoek naar overnames | CI | |
Transcript : Camping World Holdings, Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 02, 2023 | ||
Camping World Holdings, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 | CI |
Grafiek Camping World Holdings, Inc.
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Camping World Holdings, Inc. is een detailhandelaar in recreatieve voertuigen (RV's) en aanverwante producten en diensten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Good Sam Services and Plans en RV and Outdoor Retail. Het segment Good Sam Services and Plans bestaat uit programma's, plannen en diensten die gericht zijn op het beschermen, verzekeren en promoten van de levensstijl van campers en omvat diensten, zoals verlengde onderhoudscontracten voor voertuigen, pechhulp, eigendoms- en ongevallenverzekeringen, reisbescherming, reisplanning en reisgidsen, en publicaties. Het segment RV en Outdoor Retail bestaat uit alle aspecten van haar RV dealeractiviteiten, waaronder de verkoop van nieuwe en gebruikte RV's, het assisteren bij de financiering van nieuwe en gebruikte RV's, de verkoop van beschermings- en verzekeringsgerelateerde diensten en plannen voor RV's, het onderhouden en repareren van nieuwe en gebruikte RV's, het installeren van RV onderdelen en accessoires, en de verkoop van RV en outdoor gerelateerde producten, onderdelen en accessoires.
Sector
Auto's, onderdelen en serviceverkopers
Agenda
30-07-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Gerelateerde indices
Russell 2000
Meer informatie over het bedrijf
Evolutie van de resultatenrekening
Meer financiële gegevens
Ratings voor Camping World Holdings, Inc.
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C-
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
12
Laatste slotkoers
18,68USD
Gemiddelde koersdoel
28,27USD
Spread / Gemiddelde doel
+51,35%
Consensus
Herzieningen van WPA
Bedrijfscijfers
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
Sector Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC
Vaira. 1 jan. | Kapi. | |
---|---|---|
CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. | -28,87% | 878mln. |
D'IETEREN GROUP | +9,89% | 11,45mld. |
HOTAI MOTOR CO.,LTD. | -11,14% | 10,82mld. |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | -8,02% | 9,96mld. |
AUTONATION, INC. | +11,97% | 6,82mld. |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | +3,73% | 4,73mld. |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED | -31,16% | 3,96mld. |
RUSH ENTERPRISES, INC. | -14,85% | 3,36mld. |
TUHU CAR INC. | -8,19% | 2,51mld. |
SONIC AUTOMOTIVE, INC. | +1,01% | 1,98mld. |
Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC
- Beurs
- Aandelen
- Koers CWH
- Nieuws Camping World Holdings, Inc.
- Camping World Holdings, Inc. Kondigt wijzigingen in leiding aan